dari beberapa INORGA yang di ikuti oleh Provinsi Papua Tengah Kabupaten Mimika mengirim beberapa Pegiat dari berbagai INORGA diantaranya Inorga :


ADA PUN DATA YANG DI RAIH KONTINGEN PAPUA TENGAH YANG DI IKUTI OLEH KABUPATEN MIMIKA SEBAGAI BERIKUT :
DATA PERAIH MEDALI FORNAS NTB YANG MASUK DALAM TABULASI RANKING NASIONAL
EMAS
| INORGA | NOMOR PERTANDINGAN | JENIS | PEMENANG |
| ASTA | UNDER 25KG – TARUNG PRA JUNIOR A PUTRI 9-11 THN | Perorangan | NOVENLIA ANGELA Y. TETURAN |
| PERSEJA | SPI UTRI OVER 25 | Beregu | PERSEJASI PROV.PAPTENG |
| PERSEJA | SMI IX (PUTRA-PUTRI) OVER 25 | Beregu | PERSEJASI PROV.PAPTENG |
PERAK
| INORGA | NOMOR PERTANDINGAN | JENIS | PEMENANG |
| FESPATI | KUALIFIKASI INDIVIDU PELAJAR U12 PUTRA | Perorangan | MUH. NICKY ASH COLD Z |
| PERPATR | I HORSEBOW UMUM PERSEORANGAN – PUTRA | Perorangan | ABDULLAH |
| KIS | BEST TRICK U-15 | Perorangan | AL-BAITS |
| KIS | BEST TRICK LEDGE PUTRA | Perorangan | ABDI MANAF |
| ASSI | KATEGORI JUGGLING BOLA | Beregu | PAPUA TENGAH |
| IOSKI | BEREGU MAHASISWA (3 ORG PUTRA/PUTRI/CAMPURAN) | Beregu | PAPUA TENGAH |
| PERPATR | I BAREBOW STANDAR U16 BEREGU – CAMPURAN (4 ORG) | Beregu | PERPATRI PAPTENG 3 |
| PERSEJA | SPI UTRA OVER 25 | Beregu | PERSEJASI PROV.PAPTENG |
| PERSEJA | SMI IX (PUTRA-PUTRI) OVER 25 | Beregu | PAPUA TENGAH 2 |
PERUNGGU
| INORGA | NOMOR PERTANDINGAN | JENIS | PEMENANG | ||
| ABU | DIVISI TSOC HAND GUN – PERORANGAN PUTRA | Perorangan | HARI MEZALDY ABDURRAHMAN | ||
| PERPATR | I HORSEBOW U18 PERSEORANGAN – PUTRA | Perorangan | ALDYS NOVRIZA DIERAMY | ||
| PERPATR | I HORSEBOW U18 PERSEORANGAN – PUTRI | Perorangan | NUR AINI ALIFIYAH IRAWAN | ||
| ASTA | GERAK RASA TUNGGAL – TANGAN KOSONG PA/PI 18-40 T | APHeUroNrangan | FITRIA JUWITA | ||
| ASTA | UNDER 48KG – TARUNG JUNIOR PUTRA 15-17 THN | Perorangan | RIZKY AL HADI HATAN | ||
| AKTI | <12 TAHUN JURUS TANGAN KOSONG PERGURUAN PUTR | APerorangan | HENDRIKUS SAKBAL | ||
| AKTI | PHIBU : 18-35 PUTRA 60 KG | Perorangan | EMANUEL Y. MUYAK | ||
| ASSI ASSI | KATEGORI 4 V 4 | Beregu | ASSI MIMIKA | ||
| PORTINA | DAGONGAN BEREGU PUTRA | Beregu | PORTINA PAPUA TENGAH 1 | ||
| PORPI | BEREGU PELAJAR & MAHASISWA USIA 7-25 TAHUN | Beregu | PAPUA TENGAH LL | ||
DATA PERAIH MEDALI FORNAS NTB YANG TIDAK MASUK DALAM TABULASI RANKING NASIONAL
EMAS
| INORGA | NOMOR PERTANDINGAN | JENIS | PEMENANG |
| PORTINA | BALOGO BERUGU PUTRI | BEREGU | |
PERUNGGU
| INORGA | NOMOR PERTANDINGAN | JENIS | PEMENANG |
| PORTINA | BALOGO BERUGU PUTRA | BEREGU | |
DATA PERAIH MEDALI FORNAS NTB EKSEBISI
| Urutan | INORGA | Emas | Perak | Perunggu | Total |
| 1 | ASMUTRI (MUANGTHAI TRADISIONAL) | 8 | 4 | 12 |